




Près de tous les services, épiceries, les galeries Rive-Nord, les restos, l'aréna, Canadian tire et plus, le tout peut facilement se faire à pied...Accès facile aux autoroutes 40 et 640. Situé au 3e étage, foyer au salon, 2 chambres à coucher de bonne dimension. Facile à visiter. INCLUSIONS Luminaires, tablettes de décoration à la salle de bain, le store, pôles et miroir de la petite chambre, accessoires pour le foyer. EXCLUSIONS Rideaux et pôles de la chambre principale et du salon, miroir chambre principale.
| Référence | SH129915 |
| Prix | 259 000 $ |
| Nombre d'étages | 3 |
| Pièces | 5 |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Surface habitable | 72,5 m² |
| Taxe foncière | 1 852 $ |
| Taxe d'habitation | 123 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain | 61 400 $ |
| Bâtiment | 163 000 $ |
| Total | 224 400 $ |
| Taxes municipales (2026) | 1 852 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 123 $ |
| Total | 1 975 $ |
| Type d'espace | Nombre total | Vacants | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (5½) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Bois Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Pourcentage de quote-part | 12.5% |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
