Magnifique condo entièrement rénové au goût du jour! Il offre 2 chambres à coucher, une salle de bain moderne, deux belles terrasses à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un garage intérieur privé et chauffé. Situé dans un paisible cul-de-sac, dans un secteur recherché de Laval, il se trouve à proximité des commerces, restaurants, parcs, terrains de golf et de tous les services. Une propriété impeccable, soigneusement entretenue et prête à vous accueillir! INCLUSIONS Stores EXCLUSIONS --
| Référence | 20718710 |
| Prix | 369 999 $ |
| Nombre d'étages | 3 |
| Pièces | 8 |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Surface habitable | 84,82 m² |
| Surface terrain | 180 m² |
| Taxe foncière | 2 092 $ |
| Taxe d'habitation | 195 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain | 70 300 $ |
| Bâtiment | 128 500 $ |
| Total | 198 800 $ |
| Taxes municipales (2026) | 2 092 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 195 $ |
| Taxes d'eau (2026) | 30 $ |
| Total | 2 317 $ |
| Type d'espace | Nombre total | Vacants | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (8½) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Au garage |
| Allée | Asphalte |
| Garage |
Attaché Chauffé Simple largeur |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Zonage | Résidentiel |
| Dimensions du bâtiment | 10.96 x 7.87 m (irrégulier) |
| Dimensions du terrain | 18.0 x 10.0 m (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Pourcentage de quote-part | 17.76% |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
