Charmant condo à découvrir à Saint-Sulpice ! Situé au 3e étage, ce condo offre un espace de vie accueillant et bien pensé. Il propose deux chambres à coucher, une salle de bain et un salon agrémenté d'un foyer au gaz, ajoutant une touche de chaleur et de convivialité à vos soirées. Vous apprécierez également son balcon privé avec espace de rangement pratique, ainsi que son stationnement extérieur. Une propriété qui allie confort, fonctionnalité et qualité de vie dans un environnement agréable. Que ce soit pour y habiter ou pour investir, une belle opportunité à saisir ! Une visite vous permettra d'en apprécier tout le potentiel !
Pour information il y a un stationnement extérieur visiteur pour chaque condo.
INCLUSIONS
Stores, luminaires, rideaux, échangeur d'air, climatiseur mural, hotte de cuisinière, foyer au gaz
EXCLUSIONS
Effets personnels, lave-vaisselle, rideaux du salon, carillon dans le salon
| Référence | 14665371 |
| Prix | 329 900 $ |
| Année de construction | 2012 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Pièces | 8 |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Surface habitable | 88,5 m² |
| Taxe foncière | 1 686 $ |
| Taxe d'habitation | 197 $ |
| Climatisation | ✓ |
| Cheminée | ✓ |
| Proximité écoles | ✓ |
| Proximité transports | ✓ |
| Année d'évaluation | 2024 |
| Terrain | 76 400 $ |
| Bâtiment | 197 500 $ |
| Total | 273 900 $ |
| Taxes municipales (2025) | 1 686 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 197 $ |
| Total | 1 883 $ |
| Animaux permis | Animaux permis sous conditions |
| Commodités de l'association | Espace de stationnement pour visiteur |
| Type de bâtiment | Isolé (détaché) |
| Matériaux de construction |
Brique Vinyle |
| Climatisation | Climatiseur mural |
| Caractéristiques extérieures | Espace de rangement extérieur |
| Caractéristiques du foyer | Foyer au gaz |
| Chauffage |
Gaz naturel Plinthes électriques Électricité |
| Caractéristiques de la buanderie |
3e niveau Autre Autre pièce au 3e étage |
| Niveaux | À un étage |
| Caractéristiques du terrain |
Autoroute Cégep Garderie/CPE Parc Piste cyclable Plat Transport en commun École primaire École secondaire |
| Liste de l'équipement disponible | Échangeur d'air |
| Caractéristiques du stationnement | Asphalte |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Égouts | Municipalité |
| Reprise/Contrôle de justice | Non |
| Type de structure | Appartement |
| Services publics |
Eau raccordée Gaz naturel raccordé Égout raccordé Électricité raccordée |
| Source d'eau | Municipalité |
| Caractéristiques des fenêtres |
Manivelle (battant) PVC Porte-fenêtre |
| Caractéristiques de la salle de bain | Douche indépendante |
| Caractéristiques des armoires de cuisine | Mélamine |
| Date d'occupation | 2027/07/01 |
| Pourcentage de quote-part | 16.8% |
Pièce |
Dimensions
|
Niveau
|
Sol
|
Commentaires
|
|---|---|---|---|---|
| Salon | 3,45 × 4,19 m (irrégulier) | 2 | Autre | |
| Cuisine | 2,59 × 3,45 m (irrégulier) | 2 | Céramique | |
| Salle à manger | 2,87 × 5,08 m (irrégulier) | 2 | Autre | |
| Salle de lavage | 2,49 × 1,6 m (irrégulier) | 2 | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 3,76 × 3,76 m (irrégulier) | 2 | Autre | |
| Chambre à coucher | 3,07 × 3,07 m (irrégulier) | 2 | Autre | |
| Salle de bains | 3,25 × 2,67 m (irrégulier) | 2 | Céramique | |
| Autre | 3,02 × 3,43 m (irrégulier) | 2 | Autre | |
| Rangement | 0,99 × 2,72 m (irrégulier) | 2 | Autre | extérieur sur le balcon |
Calculatrice hypothécaire
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
Propriétés unifamiliale, condo, duplex
Prix de la propriété ≤ 500 000 $ : minimum 5
Prix de la propriété > 500 000 $ : minimum 10%
3-4 plex : minimum 10%
Mise de fonds > 20 % : 30 ans maximum

